行情價格
更多品名 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 結(jié)算價 | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 77,800元/噸 | |
供應電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
供應云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1#銅 | 標準規(guī)格 | 99.97以上 | 四川省 | 200 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅管 | 6*9 | 銅 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采購鋁錠, | 99.7% | A7 | 江蘇省 | 50,000 | 99.7% | 2026-05-09 | 7天 | |
鋁型材角鋁 | 33*33 | 6系 | 廣東省 | 7 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
求購機械加工,法蘭盤,銅套,軸承,沖壓件,鑄造件、螺母螺帽等 | 按照圖紙要求生產(chǎn) | 銅 | 江蘇省 | 3,000 | 按照圖紙要求生產(chǎn) | 2049-01-01 | 365天 | |
陰極銅 | 銅板 | 電解銅 | 山東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鎳板 | 鎳 | 鎳 | 河北省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 |
澳大利亞聯(lián)儲在5月政策會議后的聲明中表示:“理事會判斷,通脹風險已趨于更平衡。通脹處于目標區(qū)間,且上行風險似乎減弱,預計國際情勢發(fā)展將對經(jīng)濟構成壓力 澳大利亞聯(lián)儲在5月政策會議后的聲明中表示:“理事會判斷,通脹風險已趨于更平衡。通脹處于目標區(qū)間,且上行風險似乎減弱,預計國際情勢發(fā)展將對經(jīng)濟構成壓力
韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部數(shù)據(jù)周二公布的數(shù)據(jù)顯示,4月份韓國汽車出口總額為65.3億美元,同比下降3.8%,主要原因是美國政府對外國制造的汽車征收高額關稅后,韓國對美國的汽車出口大幅下降。 韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部數(shù)據(jù)周二公布的數(shù)據(jù)顯示,4月份韓國汽車出口總額為65.3億美元,同比下降3.8%,主要原因是美國政府對外國制造的汽車征收高額關稅后,韓國對美國的汽車出口大幅下降。
國軒高科(002074)在互動平臺上表示,公司主要產(chǎn)品需求旺盛,排產(chǎn)持續(xù)增長,產(chǎn)能利用率有望隨第三代電芯的爬坡達產(chǎn)進一步提升。 國軒高科(002074)在互動平臺上表示,公司主要產(chǎn)品需求旺盛,排產(chǎn)持續(xù)增長,產(chǎn)能利用率有望隨第三代電芯的爬坡達產(chǎn)進一步提升。
5月20日,國家發(fā)改委召開5月份新聞發(fā)布會。國家發(fā)改委政策研究室副主任、委新聞發(fā)言人李超表示,國家發(fā)改委力爭在6月底前下達完畢今年全部的“兩重”建設項目清單,高標準抓好組織實施。 5月20日,國家發(fā)改委召開5月份新聞發(fā)布會。國家發(fā)改委政策研究室副主任、委新聞發(fā)言人李超表示,國家發(fā)改委力爭在6月底前下達完畢今年全部的“兩重”建設項目清單,高標準抓好組織實施。