行情價格
更多品名 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 結(jié)算價 | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 77,800元/噸 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
供應(yīng)云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1#銅 | 標(biāo)準規(guī)格 | 99.97以上 | 四川省 | 200 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅管 | 6*9 | 銅 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采購鋁錠, | 99.7% | A7 | 江蘇省 | 50,000 | 99.7% | 2026-05-09 | 7天 | |
鋁型材角鋁 | 33*33 | 6系 | 廣東省 | 7 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
求購機械加工,法蘭盤,銅套,軸承,沖壓件,鑄造件、螺母螺帽等 | 按照圖紙要求生產(chǎn) | 銅 | 江蘇省 | 3,000 | 按照圖紙要求生產(chǎn) | 2049-01-01 | 365天 | |
陰極銅 | 銅板 | 電解銅 | 山東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鎳板 | 鎳 | 鎳 | 河北省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 |
截至當(dāng)天收盤,紐約商品交易所6月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲20美分,收于每桶62.69美元,漲幅為0.32%;7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲13美分,收于每桶65.54美元,漲幅為0.20%。 截至當(dāng)天收盤,紐約商品交易所6月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲20美分,收于每桶62.69美元,漲幅為0.32%;7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲13美分,收于每桶65.54美元,漲幅為0.20%。
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天下跌0.66%,在匯市尾市收于100.426。截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.1235美元,高于前一交易日的1.1152美元;1英鎊兌換1.3356美元,高于前一交易日的1.3278美元。 衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天下跌0.66%,在匯市尾市收于100.426。截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.1235美元,高于前一交易日的1.1152美元;1英鎊兌換1.3356美元,高于前一交易日的1.3278美元。
巴西鋼鐵公司(Aço Brasil)稱,巴西4月鋼鐵銷量同比下降3.0%,至168.7萬噸。 巴西鋼鐵公司(Aço Brasil)稱,巴西4月鋼鐵銷量同比下降3.0%,至168.7萬噸。
英國央行貨幣政策委員丁格拉:不排除全球貿(mào)易破裂、英國遭受通脹的可能性,但不認為這是我們的發(fā)展方向。 英國央行貨幣政策委員丁格拉:不排除全球貿(mào)易破裂、英國遭受通脹的可能性,但不認為這是我們的發(fā)展方向。