行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 77,800元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)銅包銅帶 | 20mm-60mm | 銅鋅 | 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 浙江翰博金屬科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉(cāng) | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
供應(yīng)鋅合金箔 | 0-300 | 海外多貨倉(cāng) | 1噸 起 | 10,000噸 | 巴萊薩有色金屬(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1#銅 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 99.97以上 | 四川省 | 200 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
廢錫渣置換;錫錠,錫條,錫球,等焊錫產(chǎn)品 | 99.99 | 99.90 | 江蘇省 | 20 | 固體 | 2049-01-01 | 365天 | |
銅管 | 6*9 | 銅 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采購(gòu)鋁錠, | 99.7% | A7 | 江蘇省 | 50,000 | 99.7% | 2026-05-09 | 7天 | |
鋁型材角鋁 | 33*33 | 6系 | 廣東省 | 7 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
求購(gòu)機(jī)械加工,法蘭盤(pán),銅套,軸承,沖壓件,鑄造件、螺母螺帽等 | 按照?qǐng)D紙要求生產(chǎn) | 銅 | 江蘇省 | 3,000 | 按照?qǐng)D紙要求生產(chǎn) | 2049-01-01 | 365天 | |
陰極銅 | 銅板 | 電解銅 | 山東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 |
泰國(guó)財(cái)政部長(zhǎng):將審查2026年財(cái)政預(yù)算。 泰國(guó)財(cái)政部長(zhǎng):將審查2026年財(cái)政預(yù)算。
首華燃?xì)夤?,公司擬通過(guò)市場(chǎng)化方式購(gòu)買(mǎi)鋁土礦資源,購(gòu)買(mǎi)金額在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%或凈資產(chǎn)的100%。 首華燃?xì)夤?,公司擬通過(guò)市場(chǎng)化方式購(gòu)買(mǎi)鋁土礦資源,購(gòu)買(mǎi)金額在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%或凈資產(chǎn)的100%。
隨著美元承受著廣泛的壓力,在穆迪下調(diào)美國(guó)信用評(píng)級(jí)之后,歐元的表現(xiàn)優(yōu)于其他G-10貨幣。歐元兌美元上漲1%至1.1274,為5月9日以來(lái)的最高水準(zhǔn)。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德的言論也提振了歐元,她表示,歐元兌美元近期上漲是美國(guó)總統(tǒng)唐納德· 特朗普政策反復(fù)無(wú)常的結(jié)果,也是歐洲的一個(gè)機(jī)遇。 隨著美元承受著廣泛的壓力,在穆迪下調(diào)美國(guó)信用評(píng)級(jí)之后,歐元的表現(xiàn)優(yōu)于其他G-10貨幣。歐元兌美元上漲1%至1.1274,為5月9日以來(lái)的最高水準(zhǔn)。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德的言論也提振了歐元,她表示,歐元兌美元近期上漲是美國(guó)總統(tǒng)唐納德· 特朗普政策反復(fù)無(wú)常的結(jié)果,也是歐洲的一個(gè)機(jī)遇。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日,比亞迪在匈牙利布達(dá)佩斯舉行歐洲總部官宣儀式。比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福表示:“比亞迪歐洲總部的設(shè)立,標(biāo)志著比亞迪與匈牙利本地汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的深度融合。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日,比亞迪在匈牙利布達(dá)佩斯舉行歐洲總部官宣儀式。比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福表示:“比亞迪歐洲總部的設(shè)立,標(biāo)志著比亞迪與匈牙利本地汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的深度融合。