行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村理想創(chuàng)業(yè)園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 76,500元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)紫銅排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青區(qū) | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金屬貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L棒料 | 60mm | 316L | 廣東省 | 2 | 圓棒 | 2049-01-01 | 3天 | |
銅管 | φ9.25/22.8 | 紫銅 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁板 | 1250 | 10001 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁錠 | 園柱 | 鋁96% | 河南省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采購電解銅, | 常規(guī)、進(jìn)口 | 材料 | 河南省 | 5,000 | 購買現(xiàn)貨 | 2025-10-12 | 7天 | |
鈷 | 桶 | 鈷 | 福建省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
帶鋼 | #7.2 (+/-0.1) X129 (+1-1) | 球狀退火合金鋼帶 | 江蘇省 | 2,200 | - | 2049-01-01 | 7天 |
本田汽車∶9月全球汽車產(chǎn)量同比下降20%,至298,845輛。 本田汽車∶9月全球汽車產(chǎn)量同比下降20%,至298,845輛。
受中東緊張局勢和日元貶值的影響,日本黃金零售價(jià)格周三首次突破每克1.5萬日元。東京貴金屬銷售商Tanaka Kikinzoku Kogyo的黃金價(jià)格(含稅)較周二上漲了173日元,達(dá)到每克15,104日元。以色列和哈馬斯之間的沖突加劇了中東地區(qū)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 受中東緊張局勢和日元貶值的影響,日本黃金零售價(jià)格周三首次突破每克1.5萬日元。東京貴金屬銷售商Tanaka Kikinzoku Kogyo的黃金價(jià)格(含稅)較周二上漲了173日元,達(dá)到每克15,104日元。以色列和哈馬斯之間的沖突加劇了中東地區(qū)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
現(xiàn)貨鈀金跌近3%。 現(xiàn)貨鈀金跌近3%。
COMEX期金上破2800美元/盎司,日內(nèi)漲0.68%。 COMEX期金上破2800美元/盎司,日內(nèi)漲0.68%。