長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 8月1日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

8月1日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來(lái)源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

8月1日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價(jià) 漲跌 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2509 78110 -330 78180 78270 77960 78440 2025年8月1日
滬鋁2509 20455 -115 20480 20495 20430 20570 2025年8月1日
氧化鋁2509 3224 -31 3220 3244 3203 3255 2025年8月1日
鑄造鋁2511 19865 -115 19950 19950 19850 19980 2025年8月1日
滬鋅2509 22360 -80 22300 22425 22280 22440 2025年8月1日
滬鉛2509 16635 -175 16705 16720 16615 16810 2025年8月1日
滬鎳2509 120100 -380 119830 120550 119710 120480 2025年8月1日
滬錫2509 264660 -1500 263970 265250 262910 266160 2025年8月1日
黃金2510 769.48 -0.48 772.5 773.16 769.2 769.96 2025年8月1日
白銀2510 8923  -136 8930 8965 8901 9059 2025年8月1日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情