銅
----------------------------------------------------
日期 總存量 漲跌
10月31日 271375 -3925
10月30日 275300 +1075
10月29日 274225 -1875
10月28日 276100 -675
10月25日 276775 -1550
10月24日 278325 -1300
10月23日 279625 -475
10月22日 280100 -2100
10月21日 282200 -2000
10月18日 284200 -3225
10月17日 287425 -1325
10月16日 288750 +625
10月15日 288125 -4725
10月14日 292850 -4700
10月11日 297550 -1800
10月10日 299350 +4525
10月09日 294825 -1450
10月08日 296275 -1025
10月07日 297300 -1225
10月04日 298525 +425
10月03日 298100 -2175
10月02日 300275 +100
10月01日 300175 -425
最高: 300275 +4525
最低: 271375 -4725
平均: 287728 -1271
【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn