長江現貨廣東現貨華通現貨佛山現貨物貿現貨濟南現貨北京現貨more>
品名 | 材質 | 地區(qū)/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低氧銅桿3MM | ||||||||||
廢電蓄 | ||||||||||
1#銅 | ||||||||||
再生精鉛 | ||||||||||
廢白殼 | ||||||||||
磷銅合金(P14) | ||||||||||
鉛極板(內化成) | ||||||||||
鉛極板(外化成) |
銅金屬走勢調查(當天清空數據)
以一價和二價為主的金屬元素,有延性和展性,是熱和電最佳導體之一,是唯一的能大量天然產出的金屬,也存在于各種礦石(例如黃銅礦、輝銅礦、斑銅礦、赤銅礦和孔雀石)中,能以金屬狀態(tài)及黃銅、青銅和其他合金的形態(tài)用于工業(yè)、工程技術和工藝上。
佛山金屬廢料天津金屬廢料臺州金屬廢料上海金屬廢料清遠金屬廢料more>
品名 | 材質 | 地區(qū)/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗鉛(貴州) | ||||||||||
破碎黃銅 | ||||||||||
馬達銅 | ||||||||||
1#光亮銅線 | ||||||||||
機件生鋁(含鐵6-8%) | ||||||||||
破碎熟鋁 | ||||||||||
1#廢銅 | ||||||||||
二號銅 |
12-26
指 數 | 指 數 值 | 漲 跌 | 幅 度 |
---|
上海鐵合金洛陽鐵合金天津鐵合金安陽鐵合金無錫鐵合金 武漢鐵合金more>
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 地區(qū)/市場 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五氧化二釩 | ||||||||||
鉻鐵 | ||||||||||
錳鐵 | ||||||||||
五氧化二釩 | ||||||||||
五氧化二釩 | ||||||||||
鉻鐵 | ||||||||||
鉻鐵 | ||||||||||
鎢鐵 |
12-26
市場 | 品名 | 漲跌 | 區(qū)間 |
---|---|---|---|
長江綜合 | 鋁升貼水 | (貼)40-(貼)0 | |
長江綜合 | 銅升貼水 | (升)140-(升)250 | |
廣東現貨 | 鋁升貼水 | (升)155-(升)205 | |
廣東現貨 | 銅升貼水 | (升)230-(升)430 | |
上海地區(qū) | 鋁升貼水 | (貼)45-(貼)5 | |
上海地區(qū) | 銅升貼水 | (升)40-(升)120 | |
長江現貨 | 鋁升貼水 | (貼)35-(升)5 | |
長江現貨 | 銅升貼水 | (升)150-(升)190 |