行情價格
更多品名 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 結算價 | 昨結算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 74,200元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產業(yè)循環(huán)經濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
供應云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅錠, | 塊 | 0#鋅 | 天津市 | 100 | 鋅錠 | 2025-12-13 | 7天 | |
鉻鋯銅 氧化鋁銅 | φ15.5 | C18150 | 遼寧省 | 3 | 線盤 | 2049-01-01 | 20天 | |
A7鋁錠 | A7 | A7 | 廣西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2, | 0.07??300 | 軟態(tài)紫銅 | 河北省 | 50 | 軟態(tài) | 2025-12-11 | 7天 | |
Hpn59銅 | 8mm | Hpb59銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅 | ZC-BVR1*1.5 | 銅 | 內蒙古 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅箔 | 0.2*80 | T2紫銅 | 重慶市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
根據交易所數(shù)據,截至12月27日收盤主力合約工業(yè)硅2502,漲跌-1.86%,成交量15.20萬手,持倉數(shù)據顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為6097手。工業(yè)硅期貨全合約總計成交37.11萬手,比上一日減少7.58萬手。全合約前20席位多頭持倉23.52萬手,比上一日減少635手。全合約前20席位空頭持倉25.22萬手,比上一日增加1096手。 根據交易所數(shù)據,截至12月27日收盤主力合約工業(yè)硅2502,漲跌-1.86%,成交量15.20萬手,持倉數(shù)據顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為6097手。工業(yè)硅期貨全合約總計成交37.11萬手,比上一日減少7.58萬手。全合約前20席位多頭持倉23.52萬手,比上一日減少635手。全合約前20席位空頭持倉25.22萬手,比上一日增加1096手。
蔚藍鋰芯公告,控股子公司淮安光電近日收到政府補助資金共計1528.07萬元,由淮安市清江浦區(qū)財政支付中心撥付。這些資金屬于與資產相關的政府補助,已確認為遞延收益。 蔚藍鋰芯公告,控股子公司淮安光電近日收到政府補助資金共計1528.07萬元,由淮安市清江浦區(qū)財政支付中心撥付。這些資金屬于與資產相關的政府補助,已確認為遞延收益。
根據交易所數(shù)據,截至12月27日收盤主力合約鉛2502,漲跌-3.02%,成交量9.96萬手,持倉數(shù)據顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為457手。鉛期貨全合約總計成交14.11萬手,比上一日新增9.25萬手。全合約前20席位多頭持倉6.67萬手,比上一日減少1638手。全合約前20席位空頭持倉6.60萬手,比上一日減少2716手。 根據交易所數(shù)據,截至12月27日收盤主力合約鉛2502,漲跌-3.02%,成交量9.96萬手,持倉數(shù)據顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為457手。鉛期貨全合約總計成交14.11萬手,比上一日新增9.25萬手。全合約前20席位多頭持倉6.67萬手,比上一日減少1638手。全合約前20席位空頭持倉6.60萬手,比上一日減少2716手。
根據交易所數(shù)據,截至12月27日收盤主力合約鐵礦石2505,漲跌-2.63%,成交量37.82萬手,持倉數(shù)據顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為456手。鐵礦石期貨全合約總計成交44.89萬手,比上一日新增13.46萬手。全合約前20席位多頭持倉42.81萬手,比上一日增加1.72萬手。全合約前20席位空頭持倉42.75萬手,比上一日增加2.12萬手。 根據交易所數(shù)據,截至12月27日收盤主力合約鐵礦石2505,漲跌-2.63%,成交量37.82萬手,持倉數(shù)據顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為456手。鐵礦石期貨全合約總計成交44.89萬手,比上一日新增13.46萬手。全合約前20席位多頭持倉42.81萬手,比上一日增加1.72萬手。全合約前20席位空頭持倉42.75萬手,比上一日增加2.12萬手。