有色頭條
更多2024云南文山鋁產(chǎn)業(yè)商務(wù)考察交流活動(dòng)邀請(qǐng)函
【宏觀與供需交織下的銅價(jià)策略:建議采取高拋低吸操作思路】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村理想創(chuàng)業(yè)園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 76,500元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)紫銅排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青區(qū) | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金屬貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L棒料 | 60mm | 316L | 廣東省 | 2 | 圓棒 | 2049-01-01 | 3天 | |
銅管 | φ9.25/22.8 | 紫銅 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁板 | 1250 | 10001 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁錠 | 園柱 | 鋁96% | 河南省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采購(gòu)電解銅, | 常規(guī)、進(jìn)口 | 材料 | 河南省 | 5,000 | 購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨 | 2025-10-12 | 7天 | |
鈷 | 桶 | 鈷 | 福建省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
帶鋼 | #7.2 (+/-0.1) X129 (+1-1) | 球狀退火合金鋼帶 | 江蘇省 | 2,200 | - | 2049-01-01 | 7天 |
【豐田 9 月全球產(chǎn)量連續(xù)第 8 個(gè)月下降】 豐田汽車(chē)周三稱(chēng),該公司9月份的全球產(chǎn)量連續(xù)第八個(gè)月下降。這家日本汽車(chē)制造商9月份的全球產(chǎn)量比去年同期下降了8%,為826,556輛,其中美國(guó)產(chǎn)量下降了14%,中國(guó)產(chǎn)量下降了19%。由于安全氣囊問(wèn)題,Grand Highlander 和 Lexus TX 運(yùn)動(dòng)型多功能車(chē)的生產(chǎn)和交付暫停, 使美國(guó)產(chǎn)量受到影響。豐田表示,停產(chǎn)車(chē)型已于10月21日恢復(fù)生產(chǎn)。 豐田公司稱(chēng),9月份全球銷(xiāo)量下降了7%,降至853,149輛,其中美國(guó)銷(xiāo)量下滑了20%,中國(guó)銷(xiāo)量下降了9%,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量下滑了6%。 【豐田 9 月全球產(chǎn)量連續(xù)第 8 個(gè)月下降】 豐田汽車(chē)周三稱(chēng),該公司9月份的全球產(chǎn)量連續(xù)第八個(gè)月下降。這家日本汽車(chē)制造商9月份的全球產(chǎn)量比去年同期下降了8%,為826,556輛,其中美國(guó)產(chǎn)量下降了14%,中國(guó)產(chǎn)量下降了19%。由于安全氣囊問(wèn)題,Grand Highlander 和 Lexus TX 運(yùn)動(dòng)型多功能車(chē)的生產(chǎn)和交付暫停, 使美國(guó)產(chǎn)量受到影響。豐田表示,停產(chǎn)車(chē)型已于10月21日恢復(fù)生產(chǎn)。 豐田公司稱(chēng),9月份全球銷(xiāo)量下降了7%,降至853,149輛,其中美國(guó)銷(xiāo)量下滑了20%,中國(guó)銷(xiāo)量下降了9%,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量下滑了6%。
交易商表示,印度黃金期貨達(dá)到每10克79,535印度盧比的歷史高點(diǎn),抑制了需求 交易商表示,印度黃金期貨達(dá)到每10克79,535印度盧比的歷史高點(diǎn),抑制了需求
早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲跌不一。滬金漲超1%;跌幅方面,氧化鋁、碳酸鋰跌超3%,焦煤跌超1%。 早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲跌不一。滬金漲超1%;跌幅方面,氧化鋁、碳酸鋰跌超3%,焦煤跌超1%。
氧化鋁期貨主力合約跌超2%,報(bào)4876元/噸。 氧化鋁期貨主力合約跌超2%,報(bào)4876元/噸。