Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
供應鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 78,200元/噸 | |
供應云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP電解銅棒 | 美標c-11000 | 純銅 | 山東省 | 25 | - | 2025-09-01 | 7天 | |
鋁管 | 503×直徑180×10 | 6061 | 江蘇省 | 9 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁板 | 255×255×22 | 5A02 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
錫 | 錠 | 精錫 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
304不銹鋼 | 熱軋卷料分條縱剪 | 304 | 天津市 | 20 | 固溶 | 2049-01-01 | 10天 | |
鋁錠 | 96-97-98 | A00鋁 | 天津市 | 100,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁條 | 40*5 | 6063 | 廣東省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 |
長城軍工尾盤再度漲停,走出6天5板,成交額超65億元。 長城軍工尾盤再度漲停,走出6天5板,成交額超65億元。
現(xiàn)貨黃金短線上揚5美元,最新報3385.90美元/盎司。 現(xiàn)貨黃金短線上揚5美元,最新報3385.90美元/盎司。
現(xiàn)貨鈀金日內(nèi)漲幅擴大至2.00%,現(xiàn)報1159.59美元/盎司。 現(xiàn)貨鈀金日內(nèi)漲幅擴大至2.00%,現(xiàn)報1159.59美元/盎司。
紐約期銀日內(nèi)漲幅達1.00%,現(xiàn)報38.29美元/盎司。 紐約期銀日內(nèi)漲幅達1.00%,現(xiàn)報38.29美元/盎司。