長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 7月7日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

7月7日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來(lái)源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

7月7日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價(jià) 漲跌 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2508 79470 -700 79810 79950 79400 80170 2025年7月7日
滬鋁2508 20455 -185 20595 20625 20445 20640 2025年7月7日
氧化鋁2509 3055 19 3015 3061 2971 3036 2025年7月7日
鑄造鋁2511 19740 -165 19885 19885 19705 19905 2025年7月7日
滬鋅2508 22100 -250 22340 22360 22080 22350 2025年7月7日
滬鉛2508 17190 -80 17315 17315 17165 17270 2025年7月7日
滬鎳2508 120870 -1610 121730 121900 120850 122480 2025年7月7日
滬錫2508 266610 -2370 267250 268100 266330 268980 2025年7月7日
黃金2508 771.9 -3.62 775.38 777.2 769.34 775.52 2025年7月7日
白銀2508 8942  -2 8948 8980 8917 8944 2025年7月7日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情