-

長江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁 > 國內(nèi)期貨 > 7月23日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

7月23日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

7月23日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價(jià) 漲跌 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2509 79730 80 79830 80140 79540 79650 2025年7月23日
滬鋁2509 20795 -65 20915 20975 20730 20860 2025年7月23日
氧化鋁2509 3354 -98 3496 3528 3288 3452 2025年7月23日
鑄造鋁2511 20135 -80 20300 20350 20080 20215 2025年7月23日
滬鋅2509 22915 55 22850 23020 22815 22860 2025年7月23日
滬鉛2509 16850 -75 16930 16985 16845 16925 2025年7月23日
滬鎳2509 123150 -290 123890 124410 122630 123440 2025年7月23日
滬錫2508 268980 1550 268420 270120 267660 267430 2025年7月23日
黃金2510 792.32 6.52 788.5 794 787.6 785.8 2025年7月23日
白銀2510 9522  139 9442 9526 9390 9383 2025年7月23日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情