----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
11月13日 74660 74940-74980 74660-74910 75000-75200
11月12日 75760 76000-76040 75830-76050 76020-76220
11月11日 76490 76670-76710 76400-76620 76640-76840
11月08日 77210 77380-77420 77180-77480 77320-77520
11月07日 76040 76430-76470 76110-76450 76250-76450
11月06日 77310 77810-77850 77250-77770 77620-77820
11月05日 77470 77700-77740 77390-77730 77480-77680
11月04日 76960 76790-76830 76680-76780 76570-76770
11月01日 76480 76500-76540 76430-76660 76470-76670
10月31日 76490 76670-76710 76400-76710 76460-76660
10月30日 76600 76750-76790 76510-76680 76570-76770
10月29日 76490 76630-76670 76340-76590 76460-76660
10月28日 76580 76600-76640 76400-76570 76480-76680
10月25日 76470 76710-76750 76420-76620 76590-76790
10月24日 76490 76610-76650 76300-76580 76460-76860
10月23日 76800 76800-76840 76520-76720 76580-76780
10月22日 76950 76850-76890 76610-76810 76610-76810
10月21日 77350 77520-77560 77260-77680 77270-77470
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn