行情價格
更多品名 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 結(jié)算價 | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 74,700元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)紫銅排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青區(qū) | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金屬貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 噸 | 銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
電線/電纜 | BTTLY-4*35+1*16 | 銅 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316, | 1500*6 | 316L | 遼寧省 | 7 | 采購 | 2026-03-26 | 7天 | |
銅砷合金詢價 | 噸袋 | 銅合金 | 四川省 | 10 | 固體 | 2049-01-01 | 15天 | |
201-304不銹鋼板800張 | 1.2*2.4 | 304 | 江蘇省 | 20 | 采購 | 2049-01-01 | 15天 | |
鋁錠, | A00 | A00 | 浙江省 | 1,000 | 現(xiàn)貨 | 2026-03-12 | 7天 | |
銅排 | 標準規(guī)格 | T2 | 山西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
德商銀行:預(yù)計今年年底銅價將達到每噸9,400美元;年底鋁價可能升至每噸2600美元,到明年僅升至每噸2800美元。 德商銀行:預(yù)計今年年底銅價將達到每噸9,400美元;年底鋁價可能升至每噸2600美元,到明年僅升至每噸2800美元。
天眼查知識產(chǎn)權(quán)信息顯示,近日,比亞迪股份有限公司申請的“鋅離子電池負極集流體及其制備方法和應(yīng)用”專利公布。 天眼查知識產(chǎn)權(quán)信息顯示,近日,比亞迪股份有限公司申請的“鋅離子電池負極集流體及其制備方法和應(yīng)用”專利公布。
德商銀行:將鈀價年底預(yù)測下調(diào)至1000美元/盎司(之前為1150美元/盎司);將年底黃金價格預(yù)測上調(diào)至3000美元/盎司(此前為2850美元/盎司);將年底銀價預(yù)測小幅下調(diào)至34美元/盎司(此前為35美元/盎司)。 德商銀行:將鈀價年底預(yù)測下調(diào)至1000美元/盎司(之前為1150美元/盎司);將年底黃金價格預(yù)測上調(diào)至3000美元/盎司(此前為2850美元/盎司);將年底銀價預(yù)測小幅下調(diào)至34美元/盎司(此前為35美元/盎司)。
現(xiàn)貨黃金再度走強,一度漲1.64%至3227.33美元/盎司,續(xù)刷歷史新高。 現(xiàn)貨黃金再度走強,一度漲1.64%至3227.33美元/盎司,續(xù)刷歷史新高。