行情價格
更多品名 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 結(jié)算價 | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)金屬鑭 | 25kg | 鑭≥99.995% | 湖南省長沙市開福區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 長沙順響貿(mào)易有限公司 | 6,600元/噸 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063-T5 | 6063-T5 | 常規(guī)料 | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃雜銅 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期采購A7鋁錠 | A7 | 鋁 | 上海市 | 100 | 現(xiàn)貨 | 2049-01-01 | 7天 | |
金屬廢料紫雜銅 | 銅含量95%-99% | 紫銅 | 四川省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
無氧銅桿 | 16㎜ | 1710 | 河南省 | 55 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期求購鋅帶 | 寬度42-54mm | 不限 | 廣東省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 | |
常年收購鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 |
德國總理默茨稱,德國將申請歐盟五個AI超級工廠中的至少兩個。 德國總理默茨稱,德國將申請歐盟五個AI超級工廠中的至少兩個。
德國總理默茨:德國將申請歐盟五個AI超級工廠中的至少兩個。我們不希望我們的數(shù)據(jù)存儲在美國或其它國家。 德國總理默茨:德國將申請歐盟五個AI超級工廠中的至少兩個。我們不希望我們的數(shù)據(jù)存儲在美國或其它國家。
烏克蘭能源部周四表示,歐盟已將從烏克蘭進(jìn)口電力的最大容量提高38.5%,這使基輔有機(jī)會賺取資金,重建被俄羅斯襲擊摧毀的電力設(shè)施。900兆瓦時的新限制將持續(xù)到8月1日,然后每月進(jìn)行審查。 烏克蘭能源部周四表示,歐盟已將從烏克蘭進(jìn)口電力的最大容量提高38.5%,這使基輔有機(jī)會賺取資金,重建被俄羅斯襲擊摧毀的電力設(shè)施。900兆瓦時的新限制將持續(xù)到8月1日,然后每月進(jìn)行審查。
根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至7月03日收盤主力合約多晶硅2508,漲跌+2.14%,成交量48.21萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為6692手。多晶硅期貨全合約總計成交63.72萬手,比上一日新增7.40萬手。全合約前20席位多頭持倉13.04萬手,比上一日減少1.64萬手。全合約前20席位空頭持倉13.03萬手,比上一日減少1.06萬手。 根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至7月03日收盤主力合約多晶硅2508,漲跌+2.14%,成交量48.21萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為6692手。多晶硅期貨全合約總計成交63.72萬手,比上一日新增7.40萬手。全合約前20席位多頭持倉13.04萬手,比上一日減少1.64萬手。全合約前20席位空頭持倉13.03萬手,比上一日減少1.06萬手。