長江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁 > 國內(nèi)期貨 > 7月7日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

7月7日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數(shù)據(jù)和走勢>數(shù)據(jù)通,建商鋪做產(chǎn)品買賣>有色通

7月7日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結(jié) 日期
滬銅2508 79620 -550 79810 79950 79430 80170 2025年7月7日
滬鋁2508 20535 -105 20595 20625 20485 20640 2025年7月7日
氧化鋁2509 3018 -18 3015 3025 2971 3036 2025年7月7日
鑄造鋁2511 19790 -115 19885 19885 19730 19905 2025年7月7日
滬鋅2508 22210 -140 22340 22360 22155 22350 2025年7月7日
滬鉛2508 17235 -35 17315 17315 17210 17270 2025年7月7日
滬鎳2508 121390 -1090 121730 121900 121100 122480 2025年7月7日
滬錫2508 267030 -1950 267250 268100 266620 268980 2025年7月7日
黃金2508 773.94 -1.58 775.38 777.2 772.64 775.52 2025年7月7日
白銀2508 8959  15 8948 8980 8938 8944 2025年7月7日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn