---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
5月09日 20560 20510-20550 20550-20590 20470-20530
5月08日 20445 20320-20360 20360-20400 20300-20360 20330
5月07日 20660 20560-20600 20600-20640 20510-20570 20570
5月06日 20645 20520-20560 20570-20610 20410-20470 20540
4月30日 20565 20510-20550 20560-20600 20390-20450 20530
4月29日 20610 20570-20610 20620-20660 20480-20540 20590
4月26日 20490 20410-20450 20460-20500 20330-20390 20430
4月25日 20325 20290-20330 20340-20380 20230-20290 20310
4月24日 20220 20090-20130 20140-20180 20030-20090 20110
4月23日 20320 20250-20290 20300-20340 20190-20250 20270
4月22日 20570 20670-20710 20720-20760 20620-20680 20690
4月19日 20350 20320-20360 20370-20410 20280-20340 20340
4月18日 20340 20200-20240 20250-20290 20180-20240 20230
4月17日 20280 20140-20180 20190-20230 20110-20170 20160
4月16日 20370 20240-20280 20290-20330 20200-20260 20260
4月15日 20755 20730-20770 20780-20820 20690-20750 20750
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權(quán)歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進(jìn)行了標(biāo)注,若有疏忽造成漏登,請及時(shí)與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或刪除有關(guān)內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。