--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
6月05日 21155 21040-21080 21100-21140 20950-21010
6月04日 21255 21170-21210 21220-21260 21060-21120 21190
6月03日 21195 21070-21110 21120-21160 20940-21000 21090
5月31日 21370 21220-21260 21270-21310 21090-21150 21710
5月30日 21675 21690-21730 21740-21780 21580-21640 21710
5月29日 21235 21050-21090 21100-21140 20950-21010 21070
5月28日 21135 21020-21060 21060-21100 20930-20990 21030
5月27日 20955 20860-20900 20910-20950 20800-20860 20880
5月24日 20845 20770-20810 20820-20860 20690-20750 20790
5月23日 20875 20720-20760 20780-20820 20650-20710 20750
5月22日 21310 21070-21110 21120-21160 20990-21050 21090
5月21日 21060 20710-20750 20790-20830 20650-20710 20760
5月20日 21015 20840-20880 20890-20930 20740-20800 20860
5月17日 20770 20700-20740 20750-20790 20610-20670 20720
5月16日 20690 20660-20700 20710-20750 20580-20640 20680
5月15日 20435 20450-20490 20500-20540 20390-20450 20470
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
【免責(zé)聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權(quán)歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進(jìn)行了標(biāo)注,若有疏忽造成漏登,請及時(shí)與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或刪除有關(guān)內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。