----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
8月06日 71050 71440-71480 71808-71550 71320-71520
8月05日 72860 72880-72920 72820-73100 72770-72970
8月02日 73530 73490-73530 73260-73420 73360-73560
8月01日 74780 74890-74930 74640-75060 74740-74940
7月31日 73590 73740-73780 73530-74090 73580-73780
7月30日 73300 73280-73320 72970-73300 73120-73320
7月29日 74180 74210-74250 74020-74250 74050-74250
7月26日 74030 74410-74450 74110-74470 74240-74440
7月25日 73500 73390-73430 72840-73560 73200-73400
7月24日 74720 74840-74880 74570-74780 74630-74830
7月23日 75220 75610-75650 75400-75660 75430-75630
7月22日 76120 76200-76240 76110-76350 76020-76220
7月19日 76780 76580-76620 76370-76700 76430-76630
7月18日 78180 78130-78170 77940-78200 77950-78150
7月17日 78590 78790-78830 78520-78830 78500-78700
7月16日 79360 79160-79200 79050-79220 78980-79180
7月15日 79410 79980-80020 79730-79980 79620-79820
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權(quán)歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對(duì)作者和來源進(jìn)行了標(biāo)注,若有疏忽造成漏登,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或刪除有關(guān)內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。