----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
12月18日 74030 74360-74400 74090-74320 74220-74420
12月17日 74560 74790-74830 74600-74780 74680-74880
12月16日 74370 74650-74690 74360-74600 74530-74730
12月13日 74680 74780-74820 74530-74750 74740-74940
12月12日 75380 75500-75540 75300-75480 75530-75730
12月11日 75560 75760-75800 75570-75840 75860-76060
12月10日 75340 75550-75590 75250-75460 75690-75890
12月09日 74810 75070-75110 74860-75020 75170-75370
12月06日 74560 74570-74610 74360-74630 74700-74900
12月05日 74470 74610-74650 74420-74560 74690-74890
12月04日 74690 74790-74830 74580-74830 74830-75030
12月03日 74070 73960-74000 73930-74220 74000-74200
12月02日 73730 73970-74010 73820-74000 73950-74150
11月29日 73800 74120-74160 73820-74080 74140-74340
11月28日 73860 74140-74180 73910-74120 74170-74370
11月27日 73910 73890-73930 73680-73940 73940-74140
11月26日 73830 73980-74020 73680-73930 74030-74230
11月25日 74040 74490-74530 74210-74420 74460-74660
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn