有色頭條
更多關(guān)稅裂變下的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈:稀土暗戰(zhàn)與金屬重構(gòu)?
【銅價(jià)單日狂飆4%破75000!上演“V型反轉(zhuǎn)+趨勢(shì)突破】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 75,000元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)紫銅排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青區(qū) | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金屬貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
A級(jí)電解銅 | Φ35*2*3000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 500,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)鋁 | 散裝 | 發(fā)動(dòng)機(jī)鋁 | 重慶市 | 1 | - | 2025-04-11 | 7天 | |
銅 | 噸 | 銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
電線/電纜 | BTTLY-4*35+1*16 | 銅 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316, | 1500*6 | 316L | 遼寧省 | 7 | 采購 | 2026-03-26 | 7天 | |
銅砷合金詢價(jià) | 噸袋 | 銅合金 | 四川省 | 10 | 固體 | 2049-01-01 | 15天 | |
201-304不銹鋼板800張 | 1.2*2.4 | 304 | 江蘇省 | 20 | 采購 | 2049-01-01 | 15天 | |
鋁錠, | A00 | A00 | 浙江省 | 1,000 | 現(xiàn)貨 | 2026-03-12 | 7天 |
消息人士稱,科技巨頭蘋果包機(jī)從印度向美國運(yùn)送600噸iPhone,或多達(dá)150萬部,此前蘋果公司在印度加強(qiáng)了生產(chǎn),以努力應(yīng)對(duì)特朗普的關(guān)稅。 消息人士稱,科技巨頭蘋果包機(jī)從印度向美國運(yùn)送600噸iPhone,或多達(dá)150萬部,此前蘋果公司在印度加強(qiáng)了生產(chǎn),以努力應(yīng)對(duì)特朗普的關(guān)稅。
日本央行10日公布的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,日本2024財(cái)年(2024年4月1日至2025年3月31日)企業(yè)物價(jià)指數(shù)比上一財(cái)年上升3.3%,達(dá)123.9,為1980財(cái)年以來最高水平。 日本央行10日公布的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,日本2024財(cái)年(2024年4月1日至2025年3月31日)企業(yè)物價(jià)指數(shù)比上一財(cái)年上升3.3%,達(dá)123.9,為1980財(cái)年以來最高水平。
寶鈦股份公告,公司控股股東寶鈦集團(tuán)計(jì)劃在未來6個(gè)月內(nèi),通過上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份。增持金額不低于1.5億元,且不超過3億元,增持比例為公司總股本的1%至2%。 寶鈦股份公告,公司控股股東寶鈦集團(tuán)計(jì)劃在未來6個(gè)月內(nèi),通過上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份。增持金額不低于1.5億元,且不超過3億元,增持比例為公司總股本的1%至2%。
天山鋁業(yè)公告,公司擬2億元-3億元回購股份,資金來源為股票回購專項(xiàng)貸款和自有資金。 天山鋁業(yè)公告,公司擬2億元-3億元回購股份,資金來源為股票回購專項(xiàng)貸款和自有資金。