長江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁 > 國內(nèi)期貨 > 6月10日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

6月10日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來源:

看第一時間報(bào)價>短信訂閱,查價格數(shù)據(jù)和走勢>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

6月10日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結(jié) 日期
滬銅2507 79120 450 78920 79470 78920 78670 2025年6月10日
滬鋁2507 19980 -25 20075 20100 19930 20005 2025年6月10日
氧化鋁2509 2906 11 2906 2920 2872 2895 2025年6月10日
鑄造鋁2511 19215 850 19400 19500 19070 18365 2025年6月10日
滬鋅2507 21855 -270 21945 21950 21815 22125 2025年6月10日
滬鉛2507 16875 145 16815 16905 16790 16730 2025年6月10日
滬鎳2507 121600 -1090 122030 122250 121240 122690 2025年6月10日
滬錫2507 264020 1160 264100 264940 262480 262860 2025年6月10日
黃金2508 771 -4.26 774 777.16 769.42 775.26 2025年6月10日
白銀2508 8911  79 8900 9020 8858 8832 2025年6月10日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情