發(fā)布時間:2024年09月05日15:04
----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
--------------------------------- -------------------------
9月05日 71890 72070-72110 71980-72150 71800-72000
9月04日 71990 72110-72150 71970-72210 71780-71980
9月03日 73400 73930-73970 73580-73850 73620-73820
9月02日 73600 73630-73670 73530-73790 73320-73520
8月30日 73930 73930-73970 73830-74020 73690-73890
8月29日 74080 73900-73940 73720-74000 73650-73850
8月28日 74910 74910-74950 74780-74990 74640-74840
8月27日 74850 74960-75000 74800-74950 74710-74910
8月26日 74370 74550-74590 74290-74550 74310-74510
8月23日 73540 73610-73650 73430-73600 73320-73520
8月22日 73940 73980-74020 73810-74080 73700-73900
8月21日 73710 73650-73690 73470-73670 73370-73570
8月20日 73930 73940-73980 73760-74010 73710-73910
8月19日 73630 74050-74090 73930-74140 73840-74040
8月16日 73610 73710-73750 73450-73790 73530-73730
8月15日 72280 72470-72510 72040-72500 72110-72310
8月14日 72060 72030-72070 71990-72500 71830-72030
8月13日 72270 72410-72450 72250-72440 72210-72410
8月12日 71450 71350-71390 71230-71480 71180-71380
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權(quán)歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進(jìn)行了標(biāo)注,若有疏忽造成漏登,請及時與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或刪除有關(guān)內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。