行情價格
更多品名 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 結(jié)算價 | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
|
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
|
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
|
供應(yīng)金屬鑭 | 25kg | 鑭≥99.995% | 湖南省長沙市開福區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 長沙順響貿(mào)易有限公司 | 6,600元/噸 |
|
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
|
|
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
|
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
|
|
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
|
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063-T5 | 6063-T5 | 常規(guī)料 | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
|
黃雜銅 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
|
長期采購A7鋁錠 | A7 | 鋁 | 上海市 | 100 | 現(xiàn)貨 | 2049-01-01 | 7天 |
|
金屬廢料紫雜銅 | 銅含量95%-99% | 紫銅 | 四川省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
|
無氧銅桿 | 16㎜ | 1710 | 河南省 | 55 | - | 2049-01-01 | 7天 |
|
長期求購鋅帶 | 寬度42-54mm | 不限 | 廣東省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 |
|
常年收購鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 |
|
歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德周五表示,鑒于歐元區(qū)通脹率為2%,歐洲央行已經(jīng)實現(xiàn)了物價穩(wěn)定,并將不惜一切代價繼續(xù)這樣做。在德國國家電視臺ARD早間節(jié)目的采訪中,拉加德堅持一貫立場,稱維護物價穩(wěn)定是"我們的決心、我們的承諾、我們的責(zé)任"。 歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德周五表示,鑒于歐元區(qū)通脹率為2%,歐洲央行已經(jīng)實現(xiàn)了物價穩(wěn)定,并將不惜一切代價繼續(xù)這樣做。在德國國家電視臺ARD早間節(jié)目的采訪中,拉加德堅持一貫立場,稱維護物價穩(wěn)定是"我們的決心、我們的承諾、我們的責(zé)任"。
下周央行公開市場將有6522億元逆回購到期,其中下周一至下周五分別到期3315億元、1310億元、985億元、572億元、340億元。 下周央行公開市場將有6522億元逆回購到期,其中下周一至下周五分別到期3315億元、1310億元、985億元、572億元、340億元。
波蘭央行預(yù)計,從2026年起通脹率將達到目標水平。 波蘭央行預(yù)計,從2026年起通脹率將達到目標水平。
市場消息:臺積電將推遲日本芯片廠,優(yōu)先考慮美國,以應(yīng)對芯片關(guān)稅威脅。該公司將推遲日本第二座芯片工廠的建設(shè)啟動時間。 市場消息:臺積電將推遲日本芯片廠,優(yōu)先考慮美國,以應(yīng)對芯片關(guān)稅威脅。該公司將推遲日本第二座芯片工廠的建設(shè)啟動時間。