長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 6月20日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)

6月20日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)

   來(lái)源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

6月20日上海期貨交易所開(kāi)盤行情(9:00)
品種 最新價(jià) 漲跌 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2507 78400 -90 78160 78480 78130 78490 2025年6月20日
滬鋁2508 20445 -30 20430 20460 20395 20475 2025年6月20日
氧化鋁2509 2887 -17 2895 2908 2870 2904 2025年6月20日
鑄造鋁2511 19720 -25 19715 19745 19650 19745 2025年6月20日
滬鋅2507 21925 20 21925 21985 21865 21905 2025年6月20日
滬鉛2507 16915 35 16920 16940 16870 16880 2025年6月20日
滬鎳2507 118960 70 118930 119150 118440 118890 2025年6月20日
滬錫2507 260730 -3000 262850 263260 258510 263730 2025年6月20日
黃金2508 783.18 -1.74 783.1 784.98 781.52 784.92 2025年6月20日
白銀2508 8808  -105 8811 8823 8775 8913 2025年6月20日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開(kāi)盤行情